当ブログではFX会社を紹介しています。XM TradingやGem Forexなどたくさんの会社がありますが、どこの会社が一番良いか悩むことも多いでしょう。そこで今回は全会社のサービス対応表をつくってみました。すべての会社のサービス状況とサービス内容を比較しながら見ることができます。この比較表を見て開設する会社を選ぶこともできます。対応言語、対応銘柄、対応サポートなどの観点から早見表を作成しました。
ユーザーサポート
何らかのトラブルが発生した場合、カスタマーセンターと連絡をする必要があります。メール、電話、ライブチャットのサポート状況について下記を参照してください。一部電話サポートがない会社があります。
| 会社名 | メール | 電話 | チャット |
| XM Trading | 〇 | 〇 | 〇 |
| Gem Forex | 〇 | × | 〇 |
| iForex | 〇 | 〇 | 〇 |
| FXGT | 〇 | × | 〇 |
| Traders Trust | 〇 | 〇 | 〇 |
| Land-FX | 〇 | 〇 | 〇 |
| FBS | 〇 | 〇 | 〇 |
| TITAN FX | 〇 | 〇 | 〇 |
| Hot Forex | 〇 | 〇 | 〇 |
| CryptoGT | 〇 | × | 〇 |
| BigBoss | 〇 | 〇 | 〇 |
| AXIORY | 〇 | × | 〇 |
| MILTON MARKETS | 〇 | 〇 | 〇 |
| Exness | 〇 | × | 〇 |
| TradeView | 〇 | 〇 | 〇 |
| MyfxMarkets | 〇 | 〇 | 〇 |
| IFCMarkets | 〇 | 〇 | 〇 |
| IronFX | 〇 | 〇 | 〇 |
| FXDD | 〇 | 〇 | 〇 |
| VirtueForex | 〇 | × | 〇 |
| Genetrade | 〇 | × | 〇 |
| easyMarkets | 〇 | × | 〇 |
対応銘柄一覧
各会社ごとに対応している銘柄数を早見表にしています。下記を参照ください。対応してないものは×がついています。
| 会社名 | FX通貨 | 株価指数 | エネルギー | 貴金属 | 商品先物 | 商品現物 | 仮想通貨 | 株式 | 債券 | ETF |
| XM Trading | 57 | 24 | 5 | 4 | 8 | × | × | × | × | × |
| Gem Forex | 31 | 10 | 2 | 2 | × | × | × | × | × | × |
| iForex | 90 | 24 | 5 | 7 | × | 5 | 18 | 697 | × | 13 |
| FXGT | 48 | 8 | 2 | 3 | × | × | 30 | 53 | × | × |
| Traders Trust | 43 | 8 | 2 | 2 | × | × | 15 | × | × | × |
| Land-FX | 67 | 12 | 3 | 4 | × | × | × | × | × | × |
| FBS | 38 | 4 | 2 | 4 | × | × | × | 40 | × | × |
| TITAN FX | 60 | 21 | 4 | 11 | × | × | × | 65 | × | × |
| Hot Forex | 53 | 12 | 3 | 6 | × | 5 | 12 | 939 | 3 | 36 |
| CryptoGT | 9 | × | × | 1 | × | × | 71 | × | × | × |
| BigBoss | 34 | 7 | 2 | 2 | × | × | 9 | × | × | × |
| AXIORY | 62 | 10 | 5 | 4 | × | × | × | × | × | × |
| MILTON MARKETS | 43 | 13 | 6 | 5 | × | × | 3 | 64 | × | × |
| Exness | 127 | 13 | 2 | 11 | × | × | 7 | 31 | × | × |
| TradeView | 36 | 7 | 2 | 3 | × | × | 5 | 37 | × | 27 |
| MyfxMarkets | 52 | 10 | 2 | 2 | × | × | 5 | × | × | × |
| IFCMarkets | 49 | 14 | 4 | 8 | × | × | 1 | 423 | × | 4 |
| IronFX | 84 | 19 | 3 | 6 | 9 | × | × | 115 | × | × |
| FXDD | 55 | 14 | 3 | 6 | × | 1 | 5 | 17 | × | × |
| VirtueForex | 34 | 13 | × | 4 | × | × | 13 | × | × | × |
| Genetrade | 57 | × | × | 2 | × | × | × | × | × | × |
| easyMarkets | 63 | 15 | 5 | 19 | 7 | 7 | 3 | 52 | × | × |
取引条件一覧
各会社ごとに取引条件を早見表にしています。下記を参照ください。
| 会社名 | 最大レバレッジ | 取引ツール | スキャルピング | 自動売買 | 両建て |
| XM Trading | 888 | MT4 MT5 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Gem Forex | 1000 | MT4 Mirror trade | 〇 | 〇 | 〇 |
| iForex | 400 | Original | × | × | 〇 |
| FXGT | 1000 | MT4 MT5 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Traders Trust | 500 | MT4 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Land-FX | 500 | MT4 MT5 | 〇 | 〇 | 〇 |
| FBS | 3000 | MT4 MT5 | 〇 | 〇 | 〇 |
| TITAN FX | 500 | MT4 MT5 WEB TRADER | 〇 | 〇 | 〇 |
| Hot Forex | 1000 | MT4 MT5 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CryptoGT | 1000 | MT4 MT5 | 〇 | 〇 | 〇 |
| BigBoss | 999 | MT4 | 〇 | 〇 | 〇 |
| AXIORY | 400 | MT4 MT5 cTrader | 〇 | 〇 | 〇 |
| MILTON MARKETS | 1000 | MT4 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Exness | 2000 | MT4 MT5 | 〇 | 〇 | 〇 |
| TradeView | 400 | MT4 MT5 cTrader Currenex | 〇 | 〇 | 〇 |
| MyfxMarkets | 500 | MT4 cTrader | 〇 | 〇 | 〇 |
| IFCMarkets | 400 | NetTradeX MT4 MT5 | 〇 | 〇 | 〇 |
| IronFX | 1000 | MT4 | 〇 | 〇 | 〇 |
| FXDD | 500 | MT4 MT5 WEB TRADER | × | × | 〇 |
| VirtueForex | 777 | MT4 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Genetrade | 1000 | MT4 | 〇 | 〇 | 〇 |
| easyMarkets | 400 | MT4 Original | 〇 | 〇 | 〇 |
※本ウェブサイトは日本居住者を対象としたものではありません。



コメント