TITAN-FXは2014年に突如姿を現した新鋭ブローカーでオーストラリアのFXブローカーPepperStoneの生まれ変わりとされています。なんといっても超狭スプレッドが特徴でスキャルピングをするならここしかないというレベルです。FX通貨ペア57、貴金属6、エネルギー2、株価指数9にも対応しており、トレーダーにとっては豊富な銘柄から取引が可能です。 TITAN-FXは500倍のレバレッジや使いやすいトレードシステムなどで多くのFXトレーダーの支持されています。今回はTITAN-FXの通貨ペアについて記事にしています。
口座種類
TITAN-FXでは各トレーダーの好みによっていくつかの口座に分かれています。自分の好きなタイプを選択することができます。違いを表としてまとめています。
項目 | スタンダード | ブレード |
取引手数料 | なし | 3.5ドル |
注文執行方式 | STP | ECN |
スプレッド | 1.0pis~ | 0.2pips~ |
最大レバレッジ | 500 | 500 |
最小取引単位 | 0.01 | 0.01 |
口座通貨 | JPY, USD, EUR, AUD, SGD | JPY, USD, EUR, AUD, SGD |
最低入金額 | 20000円 / 250USD / 250EUR | 20000円 / 250USD / 250EUR |
通貨ペア
TITAN-FXでは下記通貨ペアに対応しています。平均スプレッドも記載しました。
通貨ペア | スタンダード 口座スプレッド | ブレード口座スプレッド |
EUR/USD | 1.2pips | 0.9pips |
GBP/USD | 1.6pips | 1.3pips |
AUD/USD | 1.5pips | 1.2pips |
USD/JPY | 1.3pips | 1.0pips |
USD/CHF | 1.9pips | 1.5pips |
AUD/CAD | 2.5pips | 2.2pips |
AUD/CHF | 2.4pips | 2.0pips |
AUD/NZD | 3.0pips | 2.9pips |
AUD/SGD | 3.5pips | 3.4pips |
EUR/AUD | 2.8pips | 2.7pips |
EUR/CHF | 2.0pips | 1.6pips |
EUR/GBP | 1.5pips | 1.0pips |
GBP/AUD | 3.9pips | 3.8pips |
GBP/CHF | 3.3pips | 2.9pips |
NZD/USD | 1.9pips | 1.6pips |
AUD/JPY | 2.1pips | 1.8pips |
CAD/JPY | 2.1pips | 1.8pips |
CHF/JPY | 2.3pips | 2.0pips |
CNH/JPY | 1.6pips | 1.3pips |
EUR/JPY | 1.7pips | 1.5pips |
GBP/JPY | 2.5pips | 2.2pips |
MXN/JPY | 5.3pips | 5.0pips |
NZD/JPY | 2.6pips | 2.3pips |
THB/JPY | 3.9pips | 3.6pips |
ZAR/JPY | 4.0pips | 3.7pips |
CAD/CHF | 4.1pips | 4.0pips |
EUR/CAD | 2.4pips | 2.2pips |
EUR/NZD | 4.7pips | 4.6pips |
GBP/CAD | 3.9pips | 3.7pips |
GBP/NZD | 5.8pips | 5.7pips |
USD/CAD | 1.6pips | 1.4pips |
CHF/SGD | 25.8pips | 30.3pips |
EUR/CZK | 30.5pips | 35.1pips |
EUR/SGD | 27.1pips | 30.6pips |
EUR/ZAR | 13.5pips | 13.9pips |
GBP/SGD | 81.9pips | 88.6pips |
GBP/TRY | 56.2pips | 62.2pips |
NZD/CAD | 3.5pips | 3.4pips |
NZD/CHF | 5.9pips | 5.8pips |
SGD/JPY | 2.1pips | 1.8pips |
USD/CNH | 29.2pips | 33.8pips |
USD/CZK | 11.5pips | 16.1pips |
USD/MXN | 9.1pips | 12.4pips |
USD/RUB | 61.8pips | 62.2pips |
USD/SGD | 4.4pips | 16.4pips |
USD/THB | 801.0pips | 848.0pips |
USD/ZAR | 3.3pips | 3.2pips |
EUR/NOK | 3.2pips | 23.7pips |
EUR/PLN | 36.6pips | 45.2pips |
EUR/SEK | 70.0pips | 75.8pips |
EUR/TRY | 21.3pips | 22.8pips |
GBP/NOK | 5.2pips | 4.9pips |
GBP/SEK | 8.0pips | 16.5pips |
NOK/JPY | 2.6pips | 2.2pips |
NOK/SEK | 2.5pips | 7.1pips |
SEK/JPY | 1.5pips | 1.1pips |
USD/NOK | 3.1pips | 2.8pips |
USD/PLN | 3.1pips | 2.9pips |
USD/SEK | 41.5pips | 46.4pips |
USD/TRY | 3.2pips | 4.6pips |
スキャルピングトレード
TITAN-FXでもスキャルピングトレードは可能です。取引制限も一切なく、自由にスキャルピングできます。TitanFXのブレード口座でスキャルピングをお勧めします。ブレード口座は他海外業者と比べても取引コストが安いです。
自動売買は自己責任で
TITAN-FXは自動売買も可能です。使うことはできるのですが、一方的なトレンドが出た場合、含み損が大きくなり元金が全て飛ぶこともよくあります。投資全般自己責任ではありますが、そのなかでもEAのトレードは勝率が90%を超えても1回のトレンドで破綻する可能性があるため気を付けてください。
初心者はローリスク、ローリターンで
初心者の方はまだFXに慣れていないはずですから、少ないロット数で取引を始めましょう。ポジションは1つでロットも1でやればいきなり破たんすることはありません。ローリスク、ローリターン出始めましょう。
コメント