Exnessは2008年に設立したFX会社。スプレッドも狭く取引コストも安いため、スキャルピングにおすすめの会社です。通貨ペアはとても豊富で127種類を取り扱っています。そのため、現存するFX会社の中でも一番取り扱い銘柄が多いはずです。口座タイプも複数あり、トレードスタイルや好みで選択可能です。またこの会社はユーザーサポートの質がとても高く、ユーザーからの評判がとても高いです。イギリスのFCA(英国金融行動監視機構)の金融ライセンスを取得しており信用度も高いです。
会社情報
Exnessは、Nymstar Limitedが運営している海外FXブランドです。FX取引サービスの提供を開始時期は2008年です。
運営会社名 | Nymstar Limited |
本社所在地 | F20, 1st floor, Eden Plaza, Eden Island, Seychelles |
ライセンス | FSA:セーシェル金融サービス庁 |
事業開始日 | 2008年 |
資本金 | 未公開 |
従業員数 | 500名 |
ライセンス
金融ライセンスとは、国の金融当局が発行しているもので、金融業を行うための許可証であり、これがないと営業活動が出来ません。世界的に見ても審査基準が厳しい国はイギリスとキプロスと言われています。英国金融行為監視機構(FCA)は、FX業者が破綻した場合一人当たり最大85000ポンドまで補償しなければならないなど、ライセンスの取得だけでなく、維持基準も非常に厳しいです。キプロス証券取引委員会(CySec)はイギリスに次いで審査基準が高い国と言われています。では Exness はライセンスを取れているのか?
会社名 | 取得ライセンス |
Nymstar Limited | FSA:セーシェル金融サービス庁 |
Exness(Cy)Ltd | キプロス証券取引委員会(CySec) |
Exness(UK)Ltd | 英国金融行為監視機構(FCA) |
メールサポート
Exness は以下のサポートをしています。
問い合わせ方法 | 内容 |
メール | 平日24時間の中で返答が来ます。1日程度で返信が来ます。 |
ライブチャット | 対応可能時間:平日8:00~夜12:00(日本時間)。即座に対応してもらいたいときはチャットを使いましょう。 |
対応言語
10か国語に対応しております。下記が対応言語一覧です。
- English
- Chinese language
- Thai language
- Bahasa Indonesia
- Tiong Vietnam
- Hindi
- Korea
- Francais
- Espanol
- Portuguesa
- Japanese
- Bengali
損失補填
Exnessは保証制度があります。
保証制度 | 内容 |
ゼロカット | トレーダーの資金保護のために証拠金を超える損失までは請求しません。借金を抱えるリスクがありません。 |
出金方法
Exnessは以下の出金に対応しています。
出金方法 | 出金手数料 | 反映時間 |
クレジット/ デビットカード | Free | 数日~2ヶ月 |
銀行送金 | Free | 1~3営業日 |
Bitcoin | Free | 72時間以内 |
Tether | Free | 72時間以内 |
Bitwallet | Free | 即時 |
STICPAY | Free | 即時 |
Perfect Money | Free | 即時 |
Webmoney | Free | 即時 |
入金方法
Exnessは以下の入金に対応しています。
入金方法 | 入金手数料 | 反映時間 |
銀行送金 | Free | 24時間以内 |
クレジットカード | Free | 即時 |
Bitcoin | Free | 72時間以内 |
Tether | Free | 72時間以内 |
Bitwallet | Free | 即時 |
STICPAY | Free | 即時 |
Perfect Money | Free | 即時 |
Webmoney | Free | 即時 |
口座種類
Exnessは以下の口座種類に対応しています。
項目 | スタンダード口座 | プロ口座 ロースプレッド | プロ口座 ゼロ | プロ口座 ロースプレッド |
取引プラットフォーム | MT4,MT5 | MT4,MT5 | MT4,MT5 | MT4,MT5 |
取扱銘柄 | 外国為替 貴金属 エネルギー 株価指数 仮想通貨 | 外国為替 貴金属 エネルギー 株価指数 仮想通貨 | 外国為替 貴金属 エネルギー 株価指数 仮想通貨 | 外国為替 貴金属 エネルギー 株価指数 仮想通貨 |
取引手数料 | Free | $3.5 | $3.5 | Free |
スプレッド | 1.1pips | 0.0pips | 0.0pips | 0.6~0.7pips |
最小取引数量 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
ストップレベル | 2.7pips | 2.7pips | 4.4pips | 2.7pips |
スキャルピング | Possbile | Possbile | Possbile | Possbile |
自動売買 | Possbile | Possbile | Possbile | Possbile |
両建て | Possbile | Possbile | Possbile | Possbile |
最低入金額 | $1 | $200 | $200 | $200 |
通貨ペア
Exnessでは多数の通貨ペアに対応しております。スプレッドも記載しています。
通貨ペア | スタンダード口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
AUD/USD | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.9 |
EUR/USD | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
GBP/USD | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 1.0 |
NZD/USD | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.2 |
USD/CAD | 2.3 | 0.4 | 0.0 | 1.3 |
USD/CHF | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 1.0 |
USD/JPY | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
AUD/JPY | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.8 |
CAD/JPY | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 2.4 |
CHF/JPY | 2.7 | 0.3 | 0.4 | 1.8 |
DKK/JPY | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 1.4 |
EUR/JPY | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 1.2 |
GBP/JPY | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.2 |
HKD/JPY | 2.0 | 0.5 | 0.4 | 1.3 |
MXN/JPY | 40.8 | 15.0 | 11.7 | 25.5 |
NOK/JPY | 16.6 | 8.0 | 7.7 | 10.2 |
NZD/JPY | 2.9 | 0.9 | 0.0 | 1.8 |
SEK/JPY | 20.6 | 10.0 | 8.8 | 12.7 |
TRY/JPY | 21.8 | 4.4 | 3.4 | 13.3 |
ZAR/JPY | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 2.3 |
AUD/CAD | 2.5 | 0.6 | 0.3 | 1.5 |
AUD/CHF | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 1.4 |
AUD/DKK | 353.2 | 185.1 | 97.6 | 220.7 |
AUD/GBP | 2.3 | 0.8 | 0.0 | 1.4 |
AUD/MXN | 752.2 | 467.1 | 171.8 | 558.5 |
AUD/NOK | 3035.5 | 1311.7 | 1357.6 | 1337.8 |
AUD/NZD | 2.3 | 0.3 | 0.2 | 1.5 |
AUD/SEK | 1759.1 | 855.0 | 789.2 | 1111.3 |
AUD/SGD | 6.0 | 4.8 | 3.3 | 3.8 |
AUD/TRY | 303.5 | 152.3 | 123.9 | 236.9 |
AUD/ZAR | 337.0 | 190.3 | 87.8 | 287.4 |
CAD/CHF | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |
CAD/MXN | 778.0 | – | – | 558.6 |
CAD/NOK | 1010.5 | – | – | 629.8 |
CAD/PLN | 331.7 | – | – | 210.3 |
CAD/TRY | 324.4 | 160.6 | 130.2 | 209.8 |
CAD/DKK | 106.4 | – | – | 66.7 |
CHF/MXN | 2274.5 | – | – | 1703.8 |
CHF/NOK | 1434.2 | 717.4 | 679.6 | 896.7 |
CHF/PLN | 474.1 | – | – | 298.7 |
CHF/SEK | 1730.1 | 861.4 | 839.6 | 1081.6 |
CHF/SGD | 21.9 | 12.7 | 11.0 | 14.4 |
CHF/TRY | 463.7 | 219.9 | 190.7 | 352.0 |
CHF/ZAR | 303.6 | 171.7 | 74.4 | 430.9 |
DKK/PLN | 74.9 | – | – | 47.2 |
DKK/SGD | 5.4 | 4.6 | 3.5 | 3.5 |
DKK/ZAR | 82.4 | – | – | 70.7 |
EUR/AUD | 2.3 | 0.4 | 0.0 | 1.5 |
EUR/CAD | 2.4 | 0.3 | 0.0 | 2.0 |
EUR/CHF | 2.9 | 1.0 | 0.5 | 1.8 |
EUR/DKK | 62.3 | – | – | 39.7 |
EUR/GBP | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 1.0 |
EUR/HKD | 47.8 | – | – | – |
EUR/MXN | 967.4 | 476.5 | 437.8 | 935.8 |
EUR/NOK | 2500.0 | 1685.9 | 337.2 | 1385.7 |
EUR/NZD | 3.6 | 1.0 | 0.6 | 2.2 |
EUR/PLN | 176.3 | 87.1 | 55.2 | 118.1 |
EUR/SEK | 2240.0 | 981.5 | 449.4 | 1991.0 |
EUR/SGD | 9.3 | 4.4 | 2.8 | 5.8 |
EUR/TRY | 251.6 | 130.5 | 87.9 | 246.0 |
EUR/ZAR | 781.0 | 387.1 | 163.1 | 488.2 |
GBP/AUD | 2.8 | 0.7 | 0.0 | 1.8 |
GBP/CAD | 3.5 | 1.1 | 0.0 | 2.2 |
GBP/CHF | 2.7 | 0.9 | 0.0 | 1.7 |
GBP/DKK | 478.8 | 248.0 | 127.5 | – |
GBP/ILS | 91.1 | – | – | 53.2 |
GBP/MXN | 1095.7 | – | – | 1021.5 |
GBP/NOK | 1722.2 | – | – | 1565.0 |
GBP/NZD | 6.6 | 2.5 | 1.3 | 4.1 |
GBP/PLN | 561.7 | – | – | 364.3 |
GBP/SEK | 2079.6 | 1046.8 | 898.6 | 1292.2 |
GBP/SGD | 148.6 | 76.1 | 38.8 | 92.8 |
GBP/TRY | 555.3 | 264.3 | 231.2 | 469.4 |
GBP/ZAR | 513.2 | 273.5 | 123.5 | 501.3 |
USD/CHN | 40.5 | – | – | 25.2 |
USD/DKK | 65.7 | 31.8 | 16.5 | 42.0 |
USD/HKD | 38.9 | 16.7 | 14.2 | 24.4 |
USD/HRK | 182.4 | – | – | – |
USD/HUF | 31.0 | – | – | 18.3 |
USD/ILS | 47.6 | – | – | 29.8 |
USD/LTL | 8.8 | – | – | – |
USD/MXN | 1225.9 | 313.3 | 296.1 | 715.8 |
USD/NOK | 1028.0 | 512.2 | 492.6 | 642.5 |
USD/PLN | 337.0 | 168.6 | 142.9 | 217.6 |
USD/RUB | 368.4 | 157.5 | 151.0 | 230.2 |
USD/SEK | 1243.2 | 619.8 | 608.7 | 777.0 |
USD/SGD | 14.1 | 6.7 | 2.7 | 8.9 |
USD/THB | 83.6 | 40.3 | 34.4 | 50.0 |
USD/ZAR | 474.5 | 93.9 | 24.9 | 296.5 |
出金拒否の有無
実際に取引をするトレーダーにとって一番気になるところでしょう。入金を拒否するFX会社は存在しませんが、利益を出せたときに本当に引き出しができるのかは気になるところ。最悪逃げる会社もあるので、Exnessはどうなのか。実際に過去の事例から出金拒否されるパターンを下記にまとめました。両建て、スキャルピング、自動売買は許可されています。
事例 | 内容 |
出金優先順位 | クレジットカードが最優先されます。次はBTC、電子ウォレットです。 |
ポジション保有中の出金 | ポジションを持っている間は出金できません。 |
システムに過負荷を与えるトレード | システムを使って短時間で多くの取引をすると、トレード規約違反になります。口座凍結の可能性があります。 |
入金方法と違う出金方法 | マネーロンダリング防止のため入金手段と同じにしてください。 |
他FX会社、仮想通貨取引所
他のFX会社や仮想通貨取引所を探している場合は下記リンク内の下に一覧があるのでご覧ください。
※本ウェブサイトは日本居住者を対象としたものではありません。
コメント